Version | Length | Release | Catalog ID | Country | Format | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Album version | ||||||
How Could Hell Be Any Worse? | Canada | 12" | 2022 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | United States | 12" | 2022 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | United States | 12" | 2022 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | United States | 12" | 2022 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | United Kingdom | 12" | 2022 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | United States | 12" | 2022 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | Australia | 12" | 2022 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | Europe | 12" | 2022 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | Europe | 12" | 2022 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | Germany | 12" | 2022 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | Europe | 12" | 2022 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | United States | 12" | 2017 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | E-86407-1 / 86407-1GRY | United States | 12" | 2014 | ||
How Could Hell Be Any Worse? | E-86407-1 // JBGPN0JZ | United States | 12" | 2010 | ||
How Could Hell Be Any Worse? | E-86407-1 | United States | 12" | 2009 | ||
How Could Hell Be Any Worse? | E-86407-1 | United States | 12" | 2009 | ||
1:05 | 80-85 | 1309083-1 | Brazil | CD | 1997 | |
1:05 | 80-85 | E-6407-2 | Europe | CD | 1997 | |
1:05 | 80-85 | E-6407-2 | Israel | CD | 1997 | |
1:05 | 80-85 | 6391-2 (E-86407-2 listed in booklet) | Brazil | CD | 1997 | |
How Could Hell Be Any Worse? | 86407-4 | Poland | MC | 1996 | ||
1:05 | 80-85 | Japan | CD | 1995 | ||
1:05 | 80-85 | ESCA 6142 | Japan | CD | 1995 | |
1:05 | 80-85 | 2-3024 | Argentina | CD | 1995 | |
How Could Hell Be Any Worse? | EPI-BRLP 1 | United States | 12" | 1994 | ||
1:05 | 80-85 | Poland | MC | 1992 | ||
1:05 | 80-85 | Poland | MC | 1992 | ||
1:05 | 80-85 | N/A | Russia | MC | 1991 | |
1:05 | 80-85 | TJK 204 | Thailand | MC | 1991 | |
1:05 | 80-85 | 1133 | Russia | MC | 1991 | |
1:05 | 80-85 | E-86407-2 | Australia | CD | 1991 | |
1:05 | 80-85 | E-6407-2 | Europe | CD | 1991 | |
1:05 | 80-85 | United States | CD | 1990 | ||
1:05 | 80-85 | Indonesia | MC | 1990 | ||
How Could Hell Be Any Worse? | E-86407-4 | United States | MC | 1988 | ||
How Could Hell Be Any Worse? | E-86407-1 | United States | 12" | 1988 | ||
How Could Hell Be Any Worse? | E-86407-1 | United States | 12" | 1988 | ||
How Could Hell Be Any Worse? | United States | 12" | 1986 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | EPI-BRLP 1 | United States | 12" | 1985 | ||
How Could Hell Be Any Worse? | United States | 12" | 1982 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | Russia | MC | 1982 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | EPC-BR 1 | United States | MC | 1982 | ||
How Could Hell Be Any Worse? | United States | 12" | 1982 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | United States | 12" | 1982 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | United States | 12" | 1982 | |||
Remastered | ||||||
How Could Hell Be Any Worse? | Europe | CD | 2004 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | United States | CD | 2004 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | Japan | CD | 2004 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | Australia | CD | 2004 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | Japan | CD | 2004 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | United States | CD | 2004 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | Indonesia | CD | 2004 | |||
How Could Hell Be Any Worse? | 99998-2 | United States | CD | 2004 | ||
How Could Hell Be Any Worse? | Russia | CD | 2004 |
Jed Woods
Guest
![]() ![]() Location: Global Citizen |
This Song suggests that all polititians are the same, and that they are controlled by some invisible character(s). It is similar to the countless paranoid conspiracy theories about groups such as the Freemasons, Illuminati etc, that are all over the internet - but hey, they've got to have some base of truth, no matter how far fetched, right?
06/07/2006 at 11:23
This Song suggests that all polititians are the same, and that they are controlled by some invisible character(s). It is similar to the countless paranoid conspiracy theories about groups such as the Freemasons, Illuminati etc, that are all over the internet - but hey, they've got to have some base of truth, no matter how far fetched, right?
|
1. EHCRecords (2112) |
2. Jesse (953) |
3. MONOLITH (870) |
4. Alice (584) |
5. BFY (477) |